Nacelles automotrices JLG Nord occasion
42 annonces de nacelles automotrices JLG Nord d'occasion: Lille, Roubaix, Dunkerque, Saint-Pierre-Brouck, Saint-André-lez-Lille...

Nacelle automotrice télescopique JLG neuve E600JP EC 600SJP
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-37627 |
Réf. site : | 10357156 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | E600JP |
Etat | Neuf |
Année | 2024 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG neuve 3246ES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-37581 |
Réf. site : | 10306400 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
Etat | Neuf |
Année | 2024 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG neuve 2632ES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-37567 |
Réf. site : | 10337112 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Etat | Neuf |
Année | 2024 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 12E +
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-38651 |
Réf. site : | 10644769 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Mât vertical |
Marque | JLG |
Etat | Occasion |
Année | 2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG TOUCAN 12E + |
|
---|---|
Nombre d'heures | 738 heures |

Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG neuve 3246ES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-37578 |
Réf. site : | 10264581 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 3246ES |
Etat | Neuf |
Année | 2024 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG neuve 2646ES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-38898 |
Réf. site : | 10774276 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 2646ES |
Etat | Neuf |
Année | 2025 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG neuve 2646ES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-38899 |
Réf. site : | 10774271 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 2646ES |
Etat | Neuf |
Année | 2025 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG neuve 2646ES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-38896 |
Réf. site : | 10774283 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 2646ES |
Etat | Neuf |
Année | 2025 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG neuve 2646ES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-38897 |
Réf. site : | 10774284 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 2646ES |
Etat | Neuf |
Année | 2025 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 12E +
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-26441 |
Réf. site : | 10766891 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Mât vertical |
Marque | JLG |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG TOUCAN 12E + |
|
---|---|
Nombre d'heures | 296 heures |

Nacelle automotrice Mât vertical JLG POWER TOWER
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-36592 |
Réf. site : | 10326820 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Mât vertical |
Marque | JLG |
Etat | Occasion |
Année | 2017 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG neuve 2632ES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-37568 |
Réf. site : | 10335583 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Etat | Neuf |
Année | 2024 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice télescopique JLG 460SJ
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-38035 |
Réf. site : | 10715842 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Télescopique |
Marque | JLG |
Etat | Occasion |
Année | 2005 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 460SJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 3673 heures |

Nacelle automotrice articulée JLG 450AJ Series II 450AJ
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-38500 |
Réf. site : | 10637298 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 450AJ Series II |
Etat | Occasion |
Année | 2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 450AJ Series II |
|
---|---|
Nombre d'heures | 2693 heures |

Nacelle automotrice articulée JLG 450AJ Series II 450AJ
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-39439 |
Réf. site : | 10764543 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 450AJ Series II |
Etat | Occasion |
Année | 2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 450AJ Series II |
|
---|---|
Nombre d'heures | 2257 heures |



Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG neuve 2632ES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-37562 |
Réf. site : | 10792103 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Etat | Neuf |
Année | 2024 |
Pays | FRANCE |



Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG neuve 2646ES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-37572 |
Réf. site : | 10788157 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 2646ES |
Etat | Neuf |
Année | 2024 |
Pays | FRANCE |



Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 12E +
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | ATL-26441 |
Réf. site : | 10787385 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Mât vertical |
Marque | JLG |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG TOUCAN 12E + |
|
---|---|
Nombre d'heures | 296 heures |



Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 1230ES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10648707 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 1230ES |
Etat | Occasion |
Année | 2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 1230ES |
|
---|---|
Nombre d'heures | 338 heures |
Energie | Electrique |
Hauteur de travail | 5.7 mètres |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 1.65 mètres |
Largeur | 0.76 mètres |
Longueur | 1.36 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |



Nacelle automotrice articulée JLG E450AJ
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10695935 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | E450AJ |
Etat | Occasion |
Année | 2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG E450AJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 4703 heures |
Poids | 7.580 Tonnes |
Déport maximum | 7.47 mètres |
Hauteur de travail | 13.70 mètres |
Energie | Diesel |
Pneus |
|
---|---|
Dimension pneus avant | 33X15.50-16.5 |
Dimension pneus arrière | 33X15.50-16.5 |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 2.25 mètres |
Largeur | 2.08 mètres |
Longueur | 6.53 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |



Nacelle automotrice articulée JLG E450AJ 450AJ SII
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | MT00000161 |
Réf. site : | 10513998 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | E450AJ |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG E450AJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 2336 heures |
Déport maximum | 7.47 mètres |
Hauteur de travail | 15.72 mètres |
Energie | Diesel |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 2.25 mètres |
Longueur | 6.53 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Gazoil |