Nacelles automotrices JLG Rhône-Alpes occasion
10 annonces de nacelles automotrices JLG Rhône-Alpes d'occasion: Nantes-en-Ratier, Grenoble, Saint-Denis-sur-Coise, Saint-Paul-en-Cornillon...

Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 861
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | D9C2BA55 |
Réf. site : | 1782055 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Mât vertical |
Marque | JLG |
Etat | Occasion |
Année | 2006 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice articulée JLG 450 AJ
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | C9B2CBD8 |
Réf. site : | 1782046 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | JLG |
Etat | Occasion |
Année | 2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 450 AJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 4900 heures |

Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG M 3369 XTE
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 769A07CA |
Réf. site : | 1782047 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Etat | Occasion |
Année | 2008 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice articulée JLG 3394RT
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 4B7C9278 |
Réf. site : | 3097182 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 3394RT |
Etat | Occasion |
Année | 2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 3394RT |
|
---|---|
Nombre d'heures | 4300 heures |

Nacelle automotrice Mât vertical JLG TOUCAN 1210
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 9C94B37B |
Réf. site : | 1782074 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Mât vertical |
Marque | JLG |
Etat | Occasion |
Année | 2005 |
Pays | FRANCE |

Nacelle automotrice articulée télescopique JLG 800AJ
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 8322A52D |
Réf. site : | 1782051 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 800AJ |
Etat | Occasion |
Année | 2008 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 800AJ |
|
---|---|
Nombre d'heures | 3100 heures |

Nacelle automotrice articulée télescopique JLG Toucan 1010
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AE8C5CE7 |
Réf. site : | 1782054 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée télescopique |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | Toucan |
Etat | Occasion |
Année | 2005 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG Toucan |
|
---|---|
Nombre d'heures | 2300 heures |

Nacelle automotrice articulée JLG 1250AJP
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 060AD62C |
Réf. site : | 3097186 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Articulée |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 1250AJP |
Etat | Occasion |
Année | 2007 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG 1250AJP |
|
---|---|
Nombre d'heures | 5500 heures |

Nacelle automotrice Plate-forme ciseau JLG 1930ES
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10715537 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Plate-forme ciseau |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | 1930ES |
Etat | Occasion |
Année | 2013 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 24 mois |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
| |
Energie | Electrique |
Equipement Nacelle JLG |
|
---|---|
|
Caractéristiques JLG 1930ES |
|
---|---|
Nombre d'heures | 378 heures |
Nom de la garantie | BATTERIE |
Energie | Electrique |
Hauteur de travail | 7.72 mètres |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Capacité de charge | 227 Kg |

Nacelle automotrice Mât vertical JLG Toucan Duo DUO
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 10514162 |
Variante | Nacelle automotrice |
Sous carrosserie | Mât vertical |
Marque | JLG |
Gamme (marque : JLG) | Toucan Duo |
Etat | Occasion |
Année | 2018 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 24 mois |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques JLG Toucan Duo |
|
---|---|
Nombre d'heures | 300 heures |
Poids | 1 Tonnes |
Hauteur de travail | 6 mètres |
Nom de la garantie | CGEM |
Energie | Electrique |
Batterie |
|
---|---|
Type de batterie | Gel |
Voltage | 24 |
Capacité de la batterie | 180 ah |
Pneus |
|
---|---|
Type de pneus | Crantés |
Dimensions |
|
---|---|
Hauteur | 1.79 mètres |
Largeur | 0.78 mètres |
Longueur | 1.65 mètres |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Capacité de charge | 130 Kg |