Principales marques de pelle sur chenilles :
Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Volvo, Doosan, Liebherr, Hyundai, KobelcoConsultez les fiches techniques CATERPILLAR
Catégorie | Version | Poids opérationnel | |
---|---|---|---|
Pelle hydraulique | 320C | 21 900 kg | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | D 336 | - | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | D 320 | 37 500 kg | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | EL 320 | 21 700 kg | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | 314E LCR | 16 T | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | 330D LN | 35,3 T | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | 320 C L | 20,8 T | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | 320 DL | 20,8 T | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | 320 B L | 20,8 T | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | 308E 2 CR | 8,4 T | Voir Fiche détaillée |
Ces annonces peuvent aussi vous intéresser