Consultez les fiches techniques NEW HOLLAND
Catégorie | Version | Poids opérationnel | |
---|---|---|---|
Pelle hydraulique | New Holland E 305 C | 29,8 t | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | New Holland E 215 C LC | 22,4 t | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | New Holland E 385 C LC | 35,7 t | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | New Holland E 485 LCH | 35,7 t | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | New Holland E 215 B EL | 22 t | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | New Holland E 140C SR LC | 15 t | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | New Holland E 215 C | 26,3 t | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | New Holland E 265 | 28,27 t | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | New Holland E 245 C LC | 24,6 t | Voir Fiche détaillée |
Pelle hydraulique | New Holland E 305 | 31,56 t | Voir Fiche détaillée |
Principales villes du département : Cherbourg-Octeville, Saint-Lô, Équeurdreville-Hainneville, Tourlaville, Granville, Coutances, Avranches, Valognes, Carentan, La Glacerie...
Ces annonces peuvent aussi vous intéresser