FICHE TECHNIQUE Komatsu
Pelle hydraulique Komatsu PC700LC-8 1

Caractéristiques principales
Modèle | Pc700lc-8 |
Type de véhicule | Pelle hydraulique |
Poids opérationnel | 65.640 - 67.100 kg |
Puissance du moteur | 323 kw / 439 ch à 1.800 t/mn |
Capacité du godet | Max. 5,58 m³ |

Dimensions Pelle hydraulique Komatsu PC700LC-8

Flèche monobloc | ||||
Largeur des Patins | 610 | 710 | 810 | 910 |
A / Largeur Hors Tout | 3 170 m | |||
B / Hauteur Hors Tout | 3 595 m | |||
C / Longueur Hors Tout | 11 990 m | |||
D / Longueur Arrière | 3 170 m | |||
E / Garde Au Sol (Contrepoids) | 1 550 m | |||
F / Hauteur Corps Machine | 3 620 m | |||
G / Garde Au Sol | 830 mm | |||
H / Longueur de la chaîne au contact au sol | 4 500 m | |||
I / Longueur de la chaîne | 5 810 m | |||
J / Voie des chaînes | 3 300 m | |||
K / Largeur Des Patins | 610 mm | 710 mm | 810 mm | 910 mm |
L / Largeur Châssis Hors Tout | 3 910 m | 4 010 m | 4 110 m | 4 210 m |
Rayon de Rotation arrière | 3 950 m |
Équipements moteur
Motorisation Komatsu SAA6D140E-5
Modèle | Komatsu SAA6D140E-5 |
Puissance | 323 kW (439 ch) à 1800 tr/min |
Norme d'émission | Conforme EU Stage IV |
Nombre de cylindres | 6 |
Alésage x course | 140 x 165 mm |
Cylindrée | 15,24 l |
Batterie | 2×12 V/240 Ah |
Alternateur | 24 V/90 A |
Démarreur | 24 V/11 kW |
Rayon d'action
Flèche monobloc | |||
Longueur flèche | 6,600 m | 7,300 m | 7,600 m |
Dimensions et poids | |||
Longueur balancier | 2,900 m | 3,500 m | 3,500 m |
Hauteur Maximale Excavation | 11 350 m | 11 680 m | 12 085 m |
Hauteur Maximale de Déversement | 7 360 m | 7 810 m | 8 120 m |
Profondeur Maximale Excavation | 6 910 m | 8 010 m | 8 325 m |
Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale | 5 470 m | 6 480 m | 7 340 m |
Profondeur maximale d'excavation sur une longueur de 2,44 m | 6 765 m | 7 880 m | 8 190 m |
Portée Maximale d'Excavation | 11 585 m | 12 640 m | 13 030 m |
Portée Maximale d'Excavation au sol | 11 295 m | 12 380 m | 12 785 m |
Rayon de Rotation minimale | 4 670 m | 5 090 m | 5 370 m |
Foire aux questions / FAQ
- Quelle est le poids opérationnel de la Pelle hydraulique Komatsu PC700LC-8 ?
- Le poids opérationnel de la Pelle hydraulique Komatsu PC700LC-8 est 65.640 - 67.100 kg
- Quelle est la puissance de la Pelle hydraulique Komatsu PC700LC-8 ?
- La puissance de la Pelle hydraulique Komatsu PC700LC-8 est 323 kW / 439 ch à 1.800 t/mn
- Quelle est la capacité de la Pelle hydraulique Komatsu PC700LC-8 ?
- La capacité de la Pelle hydraulique Komatsu PC700LC-8 est max. 5,58 m³
- : Équipement de série
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.
2 : Poids opérationnel incluant équipements de travail spécifiés, avec balancier de 2,6 m, godet de 0,65 m3, opérateur, lubrifiants, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein et équipements de série compris.
Longueurs, largeurs, caractéristiques… Les fiches techniques du site Europe-TP.com vous fournissent un maximum d’informations techniques sur les modèles référencés.
Ces données sont extraites des fiches techniques fournies par les constructeurs.
Nous ne pourrons être tenus responsables en cas de données erronées.
Vous pouvez nous contacter pour nous signaler une erreur, ou si vous souhaitez compléter les informations présentes sur les modèles.
Ces fiches sont en constante évolution, n’hésitez pas à les consulter régulièrement !