FICHE TECHNIQUE Komatsu
Pelle hydraulique Komatsu PC210-8 1
Caractéristiques principales
Modèle | PC210-8 |
Type de véhicule | Pelle hydraulique |
Poid opérationnel | 21.390 - 22.830 kg |
Puissance du moteur | 116 kW / 158 ch @ 2.000 t/mn |
Capacité du godet | max. 1,68 m³ |

Dimensions Pelle hydraulique Komatsu PC210-8

Flèche monobloc | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle | 500 | 600 | 700 | 800 |
A / Largeur Hors Tout | 2,500 m | |||
B / Hauteur Hors Tout | 3,035 m | |||
C / Longueur Hors Tout | 4,810 m | |||
D / Longueur Arrière | 2.770 m | |||
E / Garde Au Sol (Contrepoids) | 1.100 m | |||
F / Hauteur Corps Machine | 2,110 m | |||
G / Garde Au Sol | 0,440 m | |||
H / Longueur de la chaîne au contact au sol | 3,170 m | |||
I / Longueur de la chaîne | 3,275 m | |||
J / Voie des chaînes | 2,200 m | |||
K / Largeur Des Patins | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
L / Largeur Châssis Hors Tout | - | 2,800 mm | 2,900 mm | 3,000 mm |
Rayon de Rotation arrière | 2,800 m |
Équipements moteur
Motorisation
Nom | Komatsu SAA6D107E-1 |
Alternateur | 24 V/60 A |
Alésage x course | 107 x 124 mm |
Batterie | 2 × 12 V/140 Ah |
Cylindrée | 6,69 l |
Démarreur | 24 V/5,5 kW |
Modèle | Komatsu SAA6D107E-1 |
Nombre de cylindres | 6 |
Norme d'émission | Conforme EU Stage IIIa |
Puissance | 90 kW (122 ch) 0 2100 tr/min |
Dimensions pour le transport
Flèche monobloc | |||
Dimensions et poids | |||
Longueur balancier | 1,800 m | 2,400 m | 2,900 m |
Longueur pour transport | 9 540 mm | 9 555 mm | 9 485 mm |
Longueur sur sol (transport) | 6 270 mm | 5 700 mm | 4 815 mm |
Hauteur Hors Tout | 3 030 mm | 3 040 mm | 3 140 mm |
Rayon d'action
Flèche monobloc | |||
Dimensions et poids | |||
Longueur balancier | 1,800 m | 2,400 m | 2,900 m |
Hauteur Maximale Excavation | 9 500 mm | 9 800 mm | 9 130 mm |
Hauteur Maximale de Déversement | 6 630 mm | 6 890 mm | 7 110 mm |
Profondeur Maximale Excavation | 5 380 mm | 6 095 mm | 6 620 mm |
Profondeur maximale d'excavation en paroi verticale | 4 630 mm | 5 780 mm | 5 980 mm |
Profondeur maximale d'excavation sur une longueur de 2,44 m | 5 375 mm | 5 740 mm | 6 050 mm |
Portée Maximale d'Excavation | 8 850 mm | 8 380 mm | 9 875 mm |
Portée Maximale d'Excavation au sol | 8 660 mm | 9 190 mm | 9 700 mm |
Rayon de Rotation minimale | 3 010 mm | 3 090 mm | 3 040 mm |
Foire aux questions / faq
- Quel est le poids opérationnel du Pelle hydraulique Komatsu PC210-8 ?
- Le poids opérationnel du Pelle hydraulique Komatsu PC210-8 est 21.390 - 22.830 kg
- Quelle est la puissance de la Pelle hydraulique Komatsu PC210-8 ?
- La puissance de la Pelle hydraulique Komatsu PC210-8 est 116 kW / 158 ch @ 2.000 t/mn
- Quelle est la capacité de la Pelle hydraulique Komatsu PC210-8 ?
- La capacité de la Pelle hydraulique Komatsu PC210-8 est max. 1,68 m³
- Quelle est la longueur de la Pelle hydraulique Komatsu PC210-8 ?
- La longueur de la Pelle hydraulique Komatsu PC210-8 est 9 540 mm|=. 9 555 mm|=. 9 485 mm

Pelle sur pneus occasion Komatsu PW148-8

Pelle sur pneus occasion Komatsu PW98 PW98 MR10

Mini pelle occasion Komatsu PC26MR-3

Mini pelle occasion Komatsu PC35MR-2

Pelle sur chenilles occasion Komatsu PC130-8

Mini pelle occasion Komatsu PC35MR-2

Pelle sur chenilles accidentée Komatsu PC110

Mini pelle occasion Komatsu PC45R-8
- : Équipement de série
Notes :
1 Les informations et les illustrations de cette fiche technique sont communiquées à titre indicatif. L’ensemble de ces données est susceptible d’être modifié par le constructeur. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser directement à votre distributeur.
2 : Poids opérationnel incluant équipements de travail spécifiés, avec balancier de 2,6 m, godet de 0,65 m3, opérateur, lubrifiants, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein et équipements de série compris.
Longueurs, largeurs, caractéristiques… Les fiches techniques du site Europe-TP.com vous fournissent un maximum d’informations techniques sur les modèles référencés.
Ces données sont extraites des fiches techniques fournies par les constructeurs.
Nous ne pourrons être tenus responsables en cas de données erronées.
Vous pouvez nous contacter pour nous signaler une erreur, ou si vous souhaitez compléter les informations présentes sur les modèles.
Ces fiches sont en constante évolution, n’hésitez pas à les consulter régulièrement !