À la recherche d'informations techniques sur un matériel TP ?
Europe-TP.com a répertorié pour vous les modèles des plus grandes marques de constructeurs TP.
Dernières fiches techniques créées
|
|||||
Marque | Version | Poids opérationnel | |||
---|---|---|---|---|---|
JCB | 3CX-Eco | 7,702 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 4-CX-SM-PC-2 | 8,66 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 3-CX-SM-PC | 8,66 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 4-CX-SM-PC | 8,66 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 2-CX-I | 5,1 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 1-CXT | 4,262 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 1-CX-HF | 2,85 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 1-CX-2 | 2,8 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 2-CX-SM | 6,3 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | Midi CX | 4,2 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | Mini CX | 1,53 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 4-CX | 8.178 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 2-CX-II | 5,2 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 4-CX-SM | 8.66 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 3-CX-SM | 8 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 5-CX | 10.6 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 1-CX | 3.158 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 3-CX | 6.7 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 2-CX-III | 5,1 t | Voir Fiche détaillée | ||
JCB | 4CX-SM | 9,257 t | Voir Fiche détaillée |
Des données techniques fiables
Ces données sont extraites des fiches techniques fournies par les constructeurs.
Nous ne pourrons être tenus responsables en cas de données erronées.
Vous pouvez nous contacter pour nous signaler une erreur, ou si vous souhaitez compléter les informations présentes sur les modèles.
Ces fiches sont en constante évolution, n’hésitez pas à les consulter régulièrement !