|
Année | km / hr | Prix (HT) | Pays | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
-24h
|
n°541704
depuis 23 h
|
2004 | 1000000 | 26500 € |
|
|
|
n°541213
depuis 1 j
|
2003 | 1000000 | 21800 € |
|
|
|
n°538076
depuis 7 j
|
1991 | 11000 | - |
|
|
|
2004 | 7500 | 35000 € |
|
||
|
2006 | 6800 | - |
|
||
|
|
||||||
|
2007 | 4800 | - |
|
||
|
2004 | 6500 | - |
|
||
|
2002 | 8000 | 28000 € |
|
||
|
2003 | 6500 | 32000 € |
|
||
|
2003 | 7800 | 29500 € |
|
||
|
|
||||||
|
2004 | 7500 | 36847 € |
|
||
|
|
2000 | 8000 | 22000 € |
|
||
|
1997 | 9000 | 23000 € |
|
||
|
2000 | 13500 | - |
|
|
|
|
1997 | 9000 | 20000 € |
|
||
Europe-tp.com est un site d’annonces de matériel TP d’occasion, d’engins de chantier et de construction.
Accèdez à nos annonces BTP > minipelle, pelle, compacteur et chargeuse d’occasion
Pour trouver un une pelle (Pelleteuse); consultez les marques de pelles occasion : Bobcat, Case, Caterpillar, Hitachi, Jcb, Komatsu, Kubota, Liebherr, Volvo, Yanmar