|
Année | km / hr | Prix (HT) | Pays | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995 | - | 17500 € |
|
|
|
|
1996 | 5800 | 21000 € |
|
||
|
2008 | 2100 | 99000 € |
|
|
|
|
2002 | 3662 | - |
|
|
|
|
2008 | 950 | - |
|
|
|
|
|
||||||
|
2001 | 3900 | 300000 € |
|
|
|
|
1998 | 3000 | - |
|
|
|
|
1994 | 2699 | 36500 € |
|
|
|
|
Forage, battage, tranchage foreuse occasion |
1999 | 5252 | 79500 € |
|
|
|
1982 | - | 72000 € |
|
|
|
|
|
||||||
|
2008 | - | 148000 € |
|
|
|
|
1988 | - | 63500 € |
|
|
|
|
1993 | 1 | - |
|
|
|
Déposer une annonce : Forage, battage, tranchage occasion
Europe-tp.com est un site d’annonces de matériel TP d’occasion, d’engins de chantier et de construction.
Accèdez à nos annonces BTP > minipelle, pelle, compacteur et chargeuse d’occasion
Pour trouver un un forage, battage, tranchage (); consultez les marques de forages, battages, tranchages occasion : Liebherr