|
Année | km / hr | Prix (HT) | Pays | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2002 | 1980 | 1100 € |
|
||
|
2004 | 1450 | 1250 € |
|
||
|
1999 | 3950 | 2150 € |
|
||
|
1995 | 3194 | 1500 € |
|
||
|
2002 | 1980 | 1100 € |
|
||
|
|
||||||
|
Chariot élévateur de chantier New Holland occasion |
2011 | 0 | - |
|
|
|
2006 | 2200 | 45000 € |
|
||
|
2000 | 8107 | 28000 € |
|
||
|
2002 | 4288 | 38000 € |
|
||
|
2006 | 4100 | 29000 € |
|
||
|
|
||||||
|
2004 | 4587 | 25000 € |
|
||
|
2001 | 4587 | 26000 € |
|
||
|
2000 | 5777 | 28000 € |
|
||
|
1998 | 4890 | 22000 € |
|
||
|
1999 | 6328 | 38000 € |
|
||
« précedent 1... 11 12 13 14 15 16
Déposer une annonce : Chariot élévateur de chantier occasion
Europe-tp.com est un site d’annonces de matériel TP d’occasion, d’engins de chantier et de construction.
Accèdez à nos annonces BTP > minipelle, pelle, compacteur et chargeuse d’occasion
Pour trouver un un chariot élévateur de chantier (Chariot télescopique); consultez les marques de chariot élévateur de chantier occasion : Clark, Fenwick, Hyster, Jcb, Kalmar, Manitou, Still, Toyota, Yale