|
Année | km / hr | Prix (HT) | Pays | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°491794
depuis 1 j
|
1991 | 9000 | 13500 € |
|
|
|
1985 | 2587 | 9000 € |
|
||
|
2007 | 370 | 20000 € |
|
||
|
1990 | 14405 | 22000 € |
|
|
|
|
1989 | 6400 | - |
|
||
|
|
||||||
|
2006 | 10112 | - |
|
|
|
|
2002 | 1 | 62500 € |
|
||
|
2002 | 7973 | 62500 € |
|
||
|
2002 | 7969 | 50000 € |
|
||
|
1990 | 0 | - |
|
||
|
|
||||||
|
2000 | 11000 | 44000 € |
|
||
|
2007 | 500 | - |
|
||
|
2006 | 5300 | 64000 € |
|
||
|
2000 | 0 | 3900 € |
|
||
|
2011 | 4 | - |
|
||
Déposer une annonce : Chargeuse occasion
Europe-tp.com est un site d’annonces de matériel TP d’occasion, d’engins de chantier et de construction.
Accèdez à nos annonces BTP > minipelle, pelle, compacteur et chargeuse d’occasion
Pour trouver un une chargeuse (Chargeur); consultez les marques de chargeuses occasion : Case, Caterpillar, Hanomag, Hitachi, Jcb, Komatsu, Kubota, Liebherr, Toyota, Volvo